| Aménagement des rues | 2003 |
252.000 |
| Extension des trottoirs | 2003 |
100.000 |
| Extension du réseau électrique | 2002 |
50.000 |
| Protection et entretien des infrastructures | 2003 |
25.000 |
| Embellissement de la ville | 2004 |
22.000 |
| Marché central | 2006 | 50.000 |
| Marché hebdomadaire | 2002 | 80.000 |
| Abattoir | 2004 | 44.000 |
| Club d'enfants | 2002 | 50.000 |
| Stade municipal | 2006 | 100.000 |
| Hôtel de ville | 2002 | 100.000 |
| Etudes | 2002 | 30.000 |
| 2003 | 20.000 | |
| Total | 1020.000 | |

Projet |
Date de réalisation |
Coût |