Eclairage public |
2001– 2002 |
50 |
|
| Aménagement de l'hôtel de ville | 2002-2003 | 108 | |
| Stade municipal | 2002 | 100 | |
| Aménagement marché hebdomadaire | 2002-2003 | 80 | |
| Aménagement club d’enfant | 2003 | 50 | |
| Voiries et trottoirs | 2003 | 352 | |
| Aménagement de l'abattoir | 2004 | 44 | |
| Embellissement entrée de la ville | 2004 | 22 | |
| Entretien de l’infrastructure | 2004-2005 | 25 | |
| Achat de matériels | 2004 | 40 | |
| Marché de gros | 2001-2002 | 50 | |
| Station d'épuration | 2006 | 97 |

Réalisations |
Date |
Coût |
Photos |